Пункт отправки | Пункт назначения | Расстояние (км) | Время пути верхом/по морю (сутки) | Время пути экипажем |
Столица О.И. | Бурса | 162 | 1,5 | 2 |
Столица О.И. | Кютахья | 329 | 3 | 5 |
Столица О.И. | Маниса | 433 | 4 | 7 |
Столица О.И. | Конья | 662 | 6,5 | 11 |
Столица О.И. | Амасья | 675 | 6,5 | 11 |
Столица О.И. | Халеб (Алеппо) | 1210 | 12 | 21 |
Столица О.И. | Каир (по суше) | 2452 | 24 | 42 |
Столица О.И. | Бахчисарай | 20 км по суше | 7 | +6 часов по суше |
Бурса | Кютахья | 182 | 2 | 3,5 |
Бурса | Конья | 507 | 5 | 8,5 |
Бурса | Амасья | 722 | 7 | 12 |
Бурса | Халеб (Алеппо) | 1069 | 10 | 17,5 |
Кютахья | Конья | 336 | 3 | 5 |
Кютахья | Амасья | 647 | 6 | 10,5 |
Кютахья | Халеб (Алеппо) | 725 | 7 | 12 |
Конья | Амасья | 531 | 5 | 9 |
Конья | Халеб (Алеппо) | 609 | 6 | 10,5 |
Амасья | Халеб (Алеппо) | 508 | 5 | 9 |
Расстояния в Османской империи
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться123.03.2023 04:13
Страница: 1